№ | Фото | Президент | Начало срока | Конец срока | Партийная принадлежность | Вице-президент | Продолжительность президентства (в днях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашингтон, ДжорджДжордж Вашингтон[7][8][9] | 30 апреля 1789 | 4 марта 1797 | Беспартийный | Адамс, ДжонДжон Адамс | 2865 | |
2 | 4 марта 1797 | 4 марта 1801 | Федералист | Томас Джефферсон | 1460 | ||
3 | Джефферсон, ТомасТомас Джефферсон[13][14][15] | 4 марта 1801 | 4 марта 1809 | Демократ-республиканец | Аарон Бурр Джордж Клинтон | 2922 | |
4 | Мэдисон, ДжеймсДжеймс Мэдисон[16][17][18] | 4 марта 1809 | 4 марта 1817 | Демократ-республиканец | Джордж Клинтон Должность вакантна Элбридж Герри | 2922 | |
5 | Монро, ДжеймсДжеймс Монро[19][20][21] | 4 марта 1817 | 4 марта 1825 | Демократ-республиканец | Томпкинс, ДэниэлДэниэл Томпкинс | 2922 | |
6 | Адамс, ДжонКуинсиДжон Куинси Адамс[22][23][24] | 4 марта 1825 | 4 марта 1829 | Демократ-республиканец | Кэлхун, Джон КолдвеллДжон Колдвелл Кэлхун | 1461 | |
7 | Джексон, ЭндрюЭндрю Джексон[25][26][27] | 4 марта 1829 | 4 марта 1837 | Демократ | Джон Колдуэлл Кэлхун Должность вакантна Мартин Ван Бюрен | 2922 | |
8 | Ван Бюрен, МартинМартин Ван Бюрен[28][29][30] | 4 марта 1837 | 4 марта 1841 | Демократ | Джонсон, РичардРичард Джонсон | 1461 | |
9 | Гаррисон, УильямУильям Гаррисон[31][32][33] | 4 марта 1841 | 4 апреля 1841[34] | Виг | Тайлер, ДжонДжон Тайлер | 31 | |
10 | Тайлер, ДжонДжон Тайлер[35][36][37] | 4 апреля 1841 | 4 марта 1845 | Виг | — !Должность вакантна | 1430 | |
Беспартийный[38] | |||||||
11 | Полк, Джеймс НоксДжеймс Нокс Полк[39][40][41] | 4 марта 1845 | 4 марта 1849 | Демократ | Даллас, ДжорджДжордж Даллас | 1461 | |
12 | Тейлор, ЗакариЗакари Тейлор[42][43][44] | 4 марта 1849 | 9 июля 1850[34] | Виг | Филлмор, МиллардМиллард Филлмор[45][46][47] | 492 | |
13 | Филлмор, МиллардМиллард Филлмор | 9 июля 1850 | 4 марта 1853 | Виг | — !Должность вакантна | 969 | |
14 | Пирс, ФранклинФранклин Пирс[48][49][50] | 4 марта 1853 | 4 марта 1857 | Демократ | Уильям Кинг Должность вакантна | 1461 | |
15 | Бьюкенен, ДжеймсДжеймс Бьюкенен[51][52][53] | 4 марта 1857 | 4 марта 1861 | Демократ | Брекинридж, ДжонДжон Брекинридж | 1461 | |
16 | Линкольн, АвраамАвраам Линкольн[54][55][56] | 4 марта 1861 | 15 апреля 1865[57] | Республиканец[58] | Ганнибал Гэмлин | 1503 | |
Эндрю Джонсон | |||||||
17 | Джонсон, ЭндрюЭндрю Джонсон[59][60][61] | 15 апреля 1865 | 4 марта 1869 | Демократ[58] | — !Должность вакантна | 1419 | |
18 | Грант, УлиссУлисс Грант[62][63][64] | 4 марта 1869 | 4 марта 1877 | Республиканец | Шайлер Колфакс Генри Уилсон Должность вакантна | 2922 | |
19 | Хейс, РатерфордРатерфорд Хейс[65][66][67] | 4 марта 1877 | 4 марта 1881 | Республиканец | Уилер, УильямУильям Уилер | 1461 | |
20 | Гарфилд, ДжеймсДжеймс Гарфилд[68][69][70] | 4 марта 1881 | 19 сентября 1881[57] | Республиканец | Артур, ЧестерЧестер Артур | 199 | |
21 | Артур, ЧестерЧестер Артур[71][72][73] | 19 сентября 1881 | 4 марта 1885 | Республиканец | — !Должность вакантна | 1262 | |
22 | Кливленд, ГроверГровер Кливленд[74][75] | 4 марта 1885 | 4 марта 1889 | Демократ | Томас Хендрикс Должность вакантна | 1461 | |
23 | Гаррисон, БенджаминБенджамин Гаррисон[76][77][78] | 4 марта 1889 | 4 марта 1893 | Республиканец | Мортон, ЛевиЛеви Мортон | 1461 | |
24 | Кливленд, ГроверГровер Кливленд (второй раз)[74] | 4 марта 1893 | 4 марта 1897 | Демократ | Стивенсон, ЭдлайЭдлай Стивенсон | 1461 | |
25 | Мак-Кинли, УильямУильям Мак-Кинли[79][80][81] | 4 марта 1897 | 14 сентября 1901[57] | Республиканец | Гаррет Хобарт Должность вакантна Теодор Рузвельт | 1654 | |
26 | Рузвельт, ТеодорТеодор Рузвельт[82][83][84] | 14 сентября 1901 | 4 марта 1909 | Республиканец | Должность вакантна Чарльз Фэрбенкс | 2728 | |
27 | Тафт, УильямУильям Тафт[85][86][87] | 4 марта 1909 | 4 марта 1913 | Республиканец | Джеймс Шерман Должность вакантна | 1461 | |
28 | Вильсон, ВудроВудро Вильсон[88][89][90] | 4 марта 1913 | 4 марта 1921 | Демократ | Маршалл, ТомасТомас Маршалл | 2922 | |
29 | Гардинг, УорренУоррен Гардинг[91][92][93] | 4 марта 1921 | 2 августа 1923[34] | Республиканец | Кулидж, КалвинКалвин Кулидж | 881 | |
30 | Кулидж, КалвинКалвин Кулидж[94][95][96] | 2 августа 1923 | 4 марта 1929 | Республиканец | Должность вакантна Чарльз Дауэс | 2041 | |
31 | Гувер, ГербертГерберт Гувер[97][98][99] | 4 марта 1929 | 4 марта 1933 | Республиканец | Кёртис, ЧарльзЧарльз Кёртис | 1461 | |
32 | Рузвельт, ФранклинФранклин Рузвельт[100][101][102] | 4 марта 1933 | 12 апреля 1945[34] | Демократ | Джон Гарнер Генри Уоллес Гарри Трумэн | 4422 | |
33 | Трумэн, ГарриГарри Трумэн[103][104][105] | 12 апреля 1945 | 20 января 1953 | Демократ | Должность вакантна Олбен Баркли | 2840 | |
34 | Эйзенхауэр, ДуайтДуайт Эйзенхауэр[106][107][108] | 20 января 1953 | 20 января 1961 | Республиканец | Никсон, РичардРичард Никсон | 2922 | |
35 | Кеннеди, ДжонДжон Кеннеди[109][110][111] | 20 января 1961 | 22 ноября 1963[57] | Демократ | Джонсон, ЛиндонЛиндон Джонсон | 1036 | |
36 | Джонсон, ЛиндонЛиндон Джонсон[112][113] | 22 ноября 1963 | 20 января 1969 | Демократ | Должность вакантна Хьюберт Хамфри | 1886 | |
37 | Никсон, РичардРичард Никсон[114][115][116] | 20 января 1969 | 9 августа 1974[117] | Республиканец | Спиро Агню Должность вакантна Джеральд Форд | 2027 | |
38 | Форд, ДжеральдДжеральд Форд[118][119][120] | 9 августа 1974 | 20 января 1977 | Республиканец | Должность вакантна Нельсон Рокфеллер | 895 | |
39 | Картер, ДжиммиДжимми Картер[121][122][123] | 20 января 1977 | 20 января 1981 | Демократ | Мондейл, УолтерУолтер Мондейл | 1461 | |
40 | Рейган, РональдРональд Рейган[124][125][126] | 20 января 1981 | 20 января 1989 | Республиканец | Буш — старший, ДжорджДжордж Буш — старший | 2922 | |
41 | Буш, Джордж Герберт УокерДжордж Герберт Уокер Буш («Джордж Буш — старший»)[127][128][129] | 20 января 1989 | 20 января 1993 | Республиканец | Куэйл, ДэнДэн Куэйл | 1461 | |
42 | Клинтон, БиллБилл Клинтон[130][131][132] | 20 января 1993 | 20 января 2001 | Демократ | Гор, АльбертАльберт Гор | 2922 | |
43 | Буш, Джордж УокерДжордж Уокер Буш («Джордж Буш — младший»)[133][134][135] | 20 января 2001 | 20 января 2009 | Республиканец | Чейни, ДикДик Чейни | 2922 | |
44 | Обама, БаракБарак Обама[136][137][138] | 20 января 2009 | 20 января 2017 | Демократ | Байден, ДжоДжо Байден | 2922 | |
45 | Трамп, ДональдДональд Трамп | 20 января 2017 | настоящее время | Республиканец | Пенс, МайкМайк Пенс | 1093 |
№ | Президент США | Годы правления |
---|---|---|
1-й | Джордж Вашингтон | 1789-1797 |
2-й | Джон Адамс | 1797-1801 |
3-й | Томас Джефферсон | 1801-1809 |
4-й | Джеймс Мэдисон | 1809-1817 |
5-й | Джеймс Монро | 1817-1825 |
6-й | Джон Куинси Адамс | 1825-1829 (* избран Конгрессом США) |
7-й | Эндрю Джэксон | 1829-1837 |
8-й | Мартин Ван Бюрен | 1837-1841 |
9-й | Уильям Генри Гаррисон | с марта по апрель 1841 (* умер) |
10-й | Джон Тайлер — младший | 1841-1845 |
11-й | Джеймс Нокс Полк | 1845-1849 |
12-й | Закари (Захария) Тейлор | 1849-1850 (* умер) |
13-й | Миллард Филлмор | 1850-1853 |
14-й | Франклин Пирс | 1853-1857 |
15-й | Джеймс Бьюкенен | 1857-1861 |
16-й | Авраам Линкольн | 1861-1865 (* убит) |
17-й | Эндрю Джонсон | 1865-1869 |
18-й | Улисс Симпсон Грант | 1869-1877 |
19-й | Резерфорд Бёрчард Хейс | 1877-1881 |
20-й | Джеймс Абрам Гарфилд | с марта по сентябрь 1881 (* убит) |
21-й | Честер Алан Артур | 1881-1885 |
22-й | Стивен Гровер Кливленд | 1885-1889 |
23-й | Бенджамин Гаррисон | 1889-1893 |
24-й | Стивен Гровер Кливленд | 1893-1897 (* 2-й срок после перерыва) |
25-й | Уильям Мак-Кинли — младший | 1897-1901 (* убит) |
26-й | Теодор Рузвельт | 1901-1909 |
27-й | Уильям Говард Тафт | 1909-1913 |
28-й | Томас Вудро Вильсон | 1913-1921 |
29-й | Уоррен Гамалиел Гардинг | 1921-1923 (* умер) |
30-й | Джон Калвин Кулидж — младший | 1923-1929 |
31-й | Герберт Кларк Гувер | 1929-1933 |
32-й | Франклин Делано Рузвельт | 1933-1945 (* умер) |
33-й | Гарри Эс Трумэн | 1945-1953 |
34-й | Дуайт Дэвид Эйзенхауэр | 1953-1961 |
35-й | Джон Фицджеральд Кеннеди | 1961-1963 (* убит) |
36-й | Линдон Бэйнс Джонсон | 1963-1969 |
37-й | Ричард Милхаус Никсон | 1969-1974 (* подал в отставку) |
38-й | Джеральд Рудолф Форд — младший | 1974-1977 |
39-й | Джеймс Эрл (Джимми) Картер — младший | 1977-1981 |
40-й | Роналд Уилсон Рейган | 1981-1989 |
41-й | Джордж Герберт Уокер Буш | 1989-1993 |
42-й | Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон | 1993-2001 |
43-й | Джордж Уокер Буш (младший) | 2001-2009 |
44-й | Барак Хуссейн Обама II | 2009-2017 |
45-й | Дональд Джон Трамп | 2017-? |
Годы правления | Список президенты США | Партия |
1789-1797 | Джордж Вашингтон (1732-1799), 1-й президент США | Беспартийный |
1797-1801 | Джон Адамс (1735-1826), 2-й президент США | Федералист |
1801-1809 | Томас Джефферсон (1743-1826), 3-й президент США | Демократ-республиканец |
1809-1817 | Джеймс Мэдисон (1751-1836), 4-й президент США | Демократ-республиканец |
1817-1825 | Джеймс Монро (1758-1831), 5-й президент США | Демократ-республиканец |
1825-1829 | Джон Квинси Адамс (1767-1848), 6-й президент США | Демократ-республиканец |
1829-1837 | Эндрю Джексон (1767-1845), 7-й президент США | Демократ |
1837-1841 | Мартин Ван Бюрен (1782-1862), 8-й президент США | Демократ |
1841 март-апрель | Уильям Генри Гаррисон (1773-1841), 9-й президент США | Виг |
1841-1845 | Джон Тайлер (1790-1862), 10-й президент США | Виг (беспартийный) |
1845-1849 | Джеймс Нокс Полк (1795-1849), 11-й президент США | Демократ |
1849-1850 | Закари Тейлор (1784-1850), 12-й президент США | Виг |
1850-1853 | Миллард Филлмор (1800-1874), 13-й президент США | Виг |
1853-1857 | Франклин Пирс (1804-1869), 14-й президент США | Демократ |
1857-1861 | Джеймс Бьюкенен (1791-1868),15-й президент США | Демократ |
1861-1865 | Авраам Линкольн (1809-1865), 16-й президент США | Республиканец |
1865-1869 | Эндрю Джонсон (1808-1875), 17-й президент США | Демократ |
1869-1877 | Улисс Симпсон Грант (1822-1885), 18-й президент США | Республиканец |
1877-1881 | Разерфорд Бёрчард Хейс (1822-1881), 19-й президент США | Республиканец |
1881 март – 1881 сентябрь | Джеймс Абрам Гарфилд (1831-1881), 20-й президент США | Республиканец |
1881-1885 | Честер Алан Артур (1829-1886), 21-й президент США | Республиканец |
1885-1889 | Гровер Кливленд (1837-1907), 22-й президент США | Демократ |
1889-1893 | Бенджамин Гаррисон (1833-1901), 23-й президент США | Республиканец |
1893-1897 | Гровер Кливленд (1837-1907), 24-й президент США | Демократ |
1897-1901 | Уильям Маккинли (1843-1901), 25-й президент США | Республиканец |
1901-1909 | Теодор Рузвельт (1858-1919), 26-й президент США | Республиканец |
1909-1913 | Уильям Хоуард Тафт (1857-1930), 27-й президент США | Республиканец |
1913-1921 | Вудро Вильсон (1856-1924), 28-й президент США | Демократ |
1921-1923 | Уоррен Гамалиель Гардинг (1865-1923), 29-й президент США | Республиканец |
1923-1929 | Кэлвин Кулидж (1872-1933), 30-й президент США | Республиканец |
1929-1933 | Герберт Кларк Гувер (1874-1964), 31-й президент США | Республиканец |
1933-1945 | Франклин Делано Рузвельт (1882-1945), 32-й президент СШA | Демократ |
1945-1953 | Гарри Трумэн (1884-1972), 33-й президент США | Демократ |
1953-1961 | Дуайт Дэвид Эйзенхауэр (1890-1969), 34-й президент США | Республиканец |
1961-1963 | Джон Фицджеральд Кеннеди (1917-1963), 35-й президент США | Демократ |
1963-1969 | Линдон Бейнс Джонсон (1908-1973), 36-й президент США | Демократ |
1969-1974 | Ричард Милхаус Никсон (1913-1996), 37-й президент США | Республиканец |
1974-1977 | Джералд Рудольф Форд (р. 1913), 38-й президент США | Республиканец |
1977-1981 | Джеймс (Джимми) Эрл Картер (р. 1924), 39-й президент США | Демократ |
1981-1989 | Рональд Уилсон Рейган (р. 1911), 40-й президент США | Республиканец |
1989-1993 | Джордж Герберт Уокер Буш (р. 1924), 41-й президент США | Республиканец |
1993-2001 | Уильям (Билл) Джефферсон Клинтон (р. 1946), 42-й президент США | Демократ |
2001-2009 | Джордж Уокер Буш (р. 1946), 43-й президент США | Республиканец |
2009-2017 | Барак Хуссейн Обама младший (р. 1961), 44-й президент США | Демократ |
2017- | Дональд Джон Трамп (р. 1946), 45-й президент США | Республиканец |
Предсказания. Часть вторая. Последний президент Америки. Кто будет следующим президентом США
Сны – это сегодняшние ответы на завтрашние вопросы
Эдгар Кейси
Продолжаем разговор о предсказаниях, начатый в предыдущей статье.
В интернете, различных СМИ, в том числе по телевидению часто можно услышать предсказания о последнем президенте США. Они обычно сводятся к тому, что по счёту он будет 44-м, чернокожим, а территория США будет подвержена всяческим катаклизмам. Если мы действительно допускаем мысль, что существуют люди, которым дан дар предвидения, то стоит серьёзно подойти к этому вопросу, ведь срок правления 44-го президента США уже заканчивается.
Начнём с порядкового номера. Откуда взялась цифра 44? Первое предсказание приписывается некоему средневековому астрологу, известному под именем Раньо Неро (Чёрный Паук), жившему в XIV или XV веке:
Держава на берегу двух океанов окажется сильнейшей на Земле. Править ею будут правители по 4 года. 44-й правитель окажется последним
Достоверность этой рукописи не установлена, некоторые исследователи считают её откровенной подделкой, поэтому серьёзно относиться к этому предсказанию точно не стоит.
Часто в связи с предсказанием о 44-м президенте упоминают американского «спящего пророка» Эдгара Кейси. Он действительно обещал штатам много всяческих невзгод в будущем, но ни в одном первоисточнике не упоминается количество президентов страны, а тем более, что 44-й президент будет последним. Есть лишь описание его видения музея президентов США, где комната под №44 заполнена дымом и огнём, последующих комнат Эдгар Кейси в своём сне не увидел. Но сама подлинность этого предсказания вызывает сомнения.
Теперь о «чёрном» президенте. Здесь есть очень старые предсказания и одно относительно свежее от бабы Ванги.
Одно из первых подобных предсказаний приписывается русскому монаху Василию Немчинову, жившему то ли в XIV, то ли в XV или вообще в XVII веке:
Большие проблемы будут из-за океана, когда у власти будет чёрный человек
Но, во-первых, существование самого автора остаётся под большим вопросом. Ни в одной русской летописи тех времён не упоминается о таком человеке. Якобы, его рукопись обнаружил Павел Глоба в Полоцком монастыре, но оригинал куда-то таинственно исчез. Лежал-лежал несколько веков, а тут взял и исчез. Насколько это является правдой, неизвестно. А во-вторых, никаких слов о последнем правителе здесь нет.
Самое свежее предсказание – от бабы Ванги. Вот её слова:
В белый дом придёт чёрный человек. И он станет для страны последним, потому что Америка или замёрзнет, или распадётся на части
Эти слова несколько пересекаются с предсказаниями Кейси из проверенных источников о том, что американский континент ждут тяжёлые катаклизмы – землетрясения, разрушения и затопление части территории. Сейчас в США действительно президентом является чернокожий человек, но срок его правления заканчивается, а Америка и ныне здравствует. А вот первоисточник высказываний Ванги не установлен. Якобы это хранится в чьих-то личных архивах, которых никто никогда не видел.
Что касается глобального катаклизма в США, то он вполне возможен, ведь по территории штатов проходит разлом тектонических плит, входящий в так называемое «большое огненное кольцо». Это может случиться и довольно скоро, но в геологическом смысле хода времени, то есть не в ближайшие годы, а через сотни, а возможно и тысячи лет.
Какой вывод можно сделать? Информация о последнем президенте США специально подбрасывается в СМИ, а для пущей достоверности к ней приписывают имена известных и выдуманных предсказателей. Для чего это делается? Вероятно, цель имеется. Можно, например, увеличивая поток такой информации неплохо зарабатывать на бирже, ведь даже небольшая паника способна значительно пополнить чей-то кошелёк.
Поэтому я думаю, что нам россиянам, должно быть абсолютно фиолетово, какой по счёту в Америке президент, какого цвета у него кожа, мужчина он или женщина, лишь бы человек был адекватный. А вот с этим у нынешних кандидатов в президенты США явно не всё в порядке. Но это уже не наша головная боль, а самих американцев.
Читайте по теме:
Если Америки не станет…
Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии без проверки
Президентские выборы в США (2020) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 декабря 2019; проверки требуют 28 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 декабря 2019; проверки требуют 28 правок.Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. На них может быть избран 46-й Президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок).
Согласно Второй статье Конституции США, для избрания президентом Соединённых Штатов Америки лицо должно быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, прожившим на территории Соединённых Штатов Америки не менее 14 лет.
Чаще всего кандидаты выдвигаются от одной из политических партий США в ходе праймериз.
Действующий президент США Дональд Трамп планирует своё участие в будущих выборах.
Заявившиеся основные кандидаты[править | править код]
Предполагаемые кандидаты[править | править код]
Отказались от участия после выдвижения[править | править код]
Статус первичного голосования[править | править код]
Штат | Дата | Дональд Трамп | Билл Уэлд | Джо Уолш | Роки Де Ла Фуэнте | Другие | ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Айова | февраль 3 | — | — | — | — | — | |
Нью-Гэмпшир | февраль 11 | Да | Да | Да | Да | Да | [12] |
Алабама | Март 3 | Да | Да | Нет | Да | Нет | [13] |
Арканзас | Март 3 | Да | Да | Нет | Да | Нет | [14] |
Калифорния | Март 3 | Да | Да | Да | Да | Да | |
Колорадо | Март 3 | Да | — | — | Да | Да | [15] |
Мэн | Март 3 | — | — | — | — | — | |
Массачусетс | Март 3 | — | — | — | — | — | |
Миннесота | Март 3 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | [16] |
Северная Каролина | Март 3 | — | — | — | — | — | |
Оклахома | Март 3 | Да | Нет | Да | Да | ||
Теннесси | Март 3 | Да | Да | Да | Нет | Нет | |
Техас | Март 3 | Да | — | — | Да | Да | |
Юта | Март 3 | Да | Да | Да | Да | Да | |
Вермонт | Март 3 | Да | — | — | Да | — | [17] |
Луизиана | Март 7 | — | — | — | — | — | |
Пуэрто-Рико | Март 8 | — | — | — | — | — | |
Гавайи | Март 10 | — | — | — | — | — | |
Айдахо | Март 10 | — | — | — | Да | — | |
Мичиган | Март 10 | Да | Да | Да | Нет | — | [18] |
Миссисипи | Март 10 | — | — | — | — | — | |
Миссури | Март 10 | — | — | — | Да | — | |
Вашингтон | Март 10 | — | — | — | — | — | |
Флорида | Март 17 | Да | Да | Да | Да | — | |
Иллинойс | Март 17 | — | — | — | — | — | |
Огайо | Март 17 | — | — | — | — | — | |
Висконсин | апрель 7 | — | — | — | — | — | |
Коннектикут | апрель 28 | — | — | — | — | — | |
Делавэр | апрель 28 | — | — | — | Да | — | [19] |
Мэриленд | апрель 28 | — | — | — | — | — | |
Нью-Йорк | апрель 28 | — | — | — | — | — | |
Пенсильвания | апрель 28 | — | — | — | — | — | |
Род-Айленд | апрель 28 | — | — | — | — | — | |
Индиана | май 5 | — | — | — | — | — | |
Небраска | май 12 | — | — | — | — | — | |
западная Вирджиния | май 12 | — | — | — | — | — | |
Кентукки | май 19 | — | — | — | — | — | |
Орегон | май 19 | — | — | — | — | — | |
Монтана | июнь 2 | — | — | — | — | — | |
Нью-Джерси | июнь 2 | — | — | — | — | — | |
Нью-Мексико | июнь 2 | — | — | — | — | — | |
южная Дакота | июнь 2 | — | — | — | — | — |
Опросы[править | править код]
«За кого бы вы голосовали на праймериз Республиканской партии?»
Источник | Кол-во опрошенных | Срок проведения | Погрешность | Том Коттон | Тед Круз | Джефф Флейк | Джон Кейсик | Майк Пенс | Бен Сасс | Дональд Трамп | Другие | Затруднились ответить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USC Dornsife/Los Angeles Times National Poll[20] | 3,862 | December 15, 2017-January 15, 2018 | ± 2 % | — | — | — | — | — | — | 75 % | 25 % | — |
Emerson Polling[21] | 600 | January 8-11, 2018 | ± 3,9 % | — | — | — | — | — | — | 68 % | 18 % | 14 % |
Public Policy Polling[22] | 284 | December 11-12, 2017 | ± 3,3 % | — | — | — | — | — | — | 70 % | 24 % | 6 % |
— | 21 % | — | — | — | — | 64 % | — | 15 % | ||||
— | — | 16 % | — | — | — | 74 % | — | 10 % | ||||
— | — | — | — | 22 % | — | 62 % | — | 15 % | ||||
— | — | — | 19 % | — | — | 70 % | — | 11 % | ||||
PRRI 2017 American Values Survey[23] | 846 | October 18-30, 2017 | ± 2,6 % | — | — | — | — | — | — | 59 % | 34 % | 7 % |
Public Policy Polling[24] | 183 | October 27-29, 2017 | — | — | — | — | — | — | — | 57 % | 36 % | 8 % |
— | 27 % | — | — | — | — | 57 % | — | 16 % | ||||
— | — | 14 % | — | — | — | 70 % | — | 16 % | ||||
— | — | — | — | 28 % | — | 53 % | — | 19 % | ||||
— | — | — | 24 % | — | — | 66 % | — | 11 % | ||||
Public Policy Polling[25] | 268 | September 22-25, 2017 | — | — | — | — | — | — | — | 61 % | 27 % | 12 % |
— | 15 % | — | — | — | — | 68 % | — | 17 % | ||||
— | — | — | — | 21 % | — | 59 % | — | 21 % | ||||
— | — | — | 18 % | — | — | 68 % | — | 13 % | ||||
Fabrizio, Lee & Associates[26] (Trump-aligned) | 1,500 | August 2017 | ± 2,5 % | 1 % | 14 % | — | 10 % | — | 1 % | 50 % | — | 24 % |
Public Policy Polling[27] | 887 | August 18-21, 2017 | ± 3,3 % | — | — | — | — | — | — | 57 % | 29 % | 13 % |
— | 22 % | — | — | — | — | 62 % | — | 17 % | ||||
— | — | — | — | 24 % | — | 52 % | — | 23 % | ||||
— | — | — | 21 % | — | — | 68 % | — | 11 % | ||||
Opinion Savvy[28] | 221 | August 16-17, 2017 | ± 6,6 % | — | 12 % | — | 15 % | 65 % | — | — | — | 8 % |
220 | — | — | 8 % | 17 % | — | — | 68 % | — | 7 % | |||
Marist Poll[29] | 361 | August 8-12, 2017 | ± 5,2 % | — | — | — | 23 % | — | — | 64 % | 3 % | 10 % |
— | — | — | — | 33 % | — | 56 % | 3 % | 8 % |
Заявившиеся основные кандидаты[править | править код]
Президентские выборы в США (2016) — Википедия
← 2012 2020 → | |||
Президентские выборы в США (2016) | |||
---|---|---|---|
2016 | |||
8 ноября | |||
Явка | 55,7 %[1] | ||
Кандидат | Дональд Трамп | Хиллари Клинтон | Гэри Джонсон |
Партия | Республиканская партия | Демократическая партия | Либертарианская партия |
Родом из | Нью-Йорк | Нью-Йорк | Майнот (Северная Дакота) |
Вице-президент | Майк Пенс | Тим Кейн | Уильям Уэлд |
Число голосов выборщиков | 304[2][a][3] | 227[2][a][3] | 0[2][a][3] |
Штатов | 30 + 2-й округ Мэна | 20 + Округ Колумбия | 0 |
Голосов | 62 984 828[4] (46,1 %) | 65 853 514[4] (48,2 %) | [4] (3,3 %) |
Результаты выборов по штатам. Красным цветом обозначены штаты, в которых победил Трамп. Синим цветом обозначены штаты, в которых победила Клинтон. Другими цветами обозначены голоса выборщиков, голосовавших за других кандидатов: Колина Пауэлла (3), Джона Кейсика (1), Рона Пола (1), Фейт Пятнистый Орёл (1) и Берни Сандерса (1). На карте также обозначено количество голосов выборщиков, которое получает победитель каждого штата. |
Президе́нтские вы́боры в США 2016 года прошли 8 ноября и стали 58-ми выборами президента США в рамках всеобщих выборов.
Вторая статья Конституции США предусматривает, что для избрания президентом Соединённых Штатов Америки лицо должно быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, прожившим на территории Соединённых Штатов Америки не менее 14 лет. Действующий на тот момент президент США Барак Обама не имел права быть избранным на третий срок — по причине ограничения сроков полномочий в соответствии с двадцать второй поправкой к Конституции США.
Кандидаты в президенты чаще выдвигаются от одной из политических партий США, и в этом случае каждая из сторон разрабатывает метод (например, общепартийные национальные праймериз), который позволяет выбрать того, кто, по мнению партии, лучше подходит для выдвижения на эту должность. Члены партии официально выдвигают кандидатуру на должность президента от имени партии. В ходе этой избирательной кампании праймериз и кокусы двух основных партий проходили с февраля по июнь 2016 года во всех 50 штатах, столичном округе Колумбия и 6 территориях.
Бизнесмен-миллиардер Дональд Трамп стал официальным кандидатом от Республиканской партии 19 июля 2016 года, одержав победу над сенаторами Тедом Крузом и Марко Рубио, губернатором Огайо Джоном Кейсиком и тринадцатью другими кандидатами. Бывший государственный секретарь и сенатор Хиллари Клинтон была выдвинута 26 июля 2016 года после победы над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом.
Победу на выборах одержал Дональд Трамп, набрав 306 голосов выборщиков против 232 за Хиллари Клинтон[3]. По итогам голосования коллегии выборщиков 19 декабря 2016 года были подтверждены голоса 304 выборщиков за Трампа и 227 за Клинтон[3]. Однако Клинтон опередила Трампа на 2,9 миллионов голосов избирателей, набрав 65,8 миллионов против 62,9 миллионов[4]. Данные выборы стали пятыми в истории США, когда президентом страны стал кандидат, набравший меньшее число голосов избирателей, чем проигравший кандидат[5].
В возрасте 70 лет Дональд Трамп стал старейшим впервые избранным президентом США, чем побил рекорд Рональда Рейгана, занявшего этот пост в 69 лет.
Впервые в истории таких выборов в США, как в ходе предвыборной кампании, так и после, было заявлено о масштабном иностранном «российском вмешательстве» с целью влияния на ход и результаты выборов с поддержкой одного из кандидатов (Трампа) и дискредитацией другого (Клинтон). В числе такого вмешательства называются кибератаки на Национальный комитет Демократической партии и автоматизированные системы выборов, пропаганда в США российских СМИ иновещания RT и Sputnik под эгидой Российского института стратегических исследований, работа в социальных сетях «фабрики троллей» Агентства интернет-исследований, контакты членов предвыборной и президентской команд и родственников Трампа с Российским фондом прямых инвестиций и другими российскими представителями, оплата RT мероприятий Майкла Флинна и прочее. Российские власти отрицают вмешательство. В 2017 году, уже во время президентства Трампа, развернулось широкое межведомственное расследование Конгресса США предполагаемого вмешательства во главе со спецпрокуром министерства юстиции США экс-главой ФБР Робертом Мюллером, до и в ходе которого в том числе произошли отставки важных членов администрации Трампа (Майкла Флинна и других), были допрошены члены предвыборной и президентской команд и родственники Трампа, было заблокировано множество участников и сообществ соцсетей от «фабрики троллей», были заведены уголовные дела, были применены ограничительные меры к RT и Sputnik (запреты на рекламу в соцсетях и принуждение к регистрации как иностранных агентов) и т. д.
