Massimo Carrera — Профиль тренера
Данные профиля
Дата рождения: | 22 апр. 1964 г. |
---|---|
Место рождения: | Sesto San Giovanni |
Возраст: | 58 |
Национальность: | Италия |
ø-срок тренерской работы тренером: | 0,75 Лет |
Тренерская лицензия: | Лицензия УЕФА Pro |
Статистика
Нет информации.
Назначения
Обзор тренерской карьеры.
Свернуть
Подробнее
wappen | Клуб и функции | Назначен | В должности до | Матчи | ОЗМ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бари Тренер | 20/21 (09 февр. 2021 г.) | 20/21 (19 апр. 2021 г.) | 12 | 1,50 | ||
АЕК Афины Тренер | 19/20 (08 дек. 2019 г.) | 20/21 (22 дек. 2020 г.) | 50 | 1,86 | ||
Спартак Москва Тренер | 16/17 (17 авг. 2016 г.) | 18/19 (22 окт. 2018 г.) | 87 | 1,86 | ||
Спартак Москва И.о. тренера | 16/17 (05 авг. 2016 г.) | 16/17 (16 авг. 2016 г.) | 2 | 2,00 | ||
Спартак Москва Ассистент тренера | 16/17 (13 июля 2016 г.) | 16/17 (04 авг. 2016 г.) | — | 0,00 | ||
Италия Тренер по развитию техники | 14/15 (19 авг. 2014 г.) | 16/17 (12 июня 2016 г.) | — | 0,00 | ||
Ювентус Тренер по развитию техники | 12/13 (15 окт. 2012 г.) | 14/15 (14 июля 2014 г.) | — | 0,00 | ||
Ювентус Тренер | 12/13 (01 июля 2012 г. ) | 12/13 (15 окт. 2012 г.) | 9 | 2,56 | ||
Juventus U19 Спортивный координатор | 09/10 (18 июня 2009 г.) | 11/12 (30 июня 2012 г.) | — | 0,00 |
Трансферы в качестве игрока
Все трансферы игрока.
Сезон | Дата | Уходит из | Переходит в | РС | Сумма компенсации | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | Pro Vercelli | Завершил | — | — | ||||||
05/06 | 28 окт. 2005 г. | Без клуба | Pro Vercelli | — | — | |||||
05/06 | 01 июля 2005 г. | Без клуба | — | — | ||||||
04/05 | 17 июля 2004 г. | Наполи | Treviso | — | Свободный агент | |||||
03/04 | 06 сент. 2003 г. | Без клуба | Наполи | — | — | |||||
03/04 | 01 июля 2003 г. | Аталанта | Без клуба | — | — | |||||
96/97 | 01 июля 1996 г. | Ювентус | — | ? | ||||||
91/92 | 01 июля 1991 г. | Bari | Ювентус | — | ? | |||||
86/87 | 01 июля 1986 г. | Пескара | Bari | — | ? | |||||
85/86 | 01 июля 1985 г. | Alessandria | Пескара | — | ? | |||||
84/85 | 01 июля 1984 г. | US Russi | Alessandria | — | ? | |||||
83/84 | 01 июля 1983 г. | Pro Sesto | US Russi | — | ? | |||||
82/83 | 01 июля 1982 г. | Sesto Giovanili | Pro Sesto | — | — | |||||
Общий трансферный доход: | 0 |
В Италии назвали Карреру кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса» :: Футбол :: РБК Спорт
adv. rbc.ru
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Спорт
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
adv. rbc.ru
adv.rbc.ru
Журналист Ангелини заявил, что в «Ювентусе», который неудачно стартовал в новом сезоне, ищут замену Аллегри и рассматривают кандидатуры Карреры и Монтеро
Читайте нас в
Новости
Массимо Каррера (Фото: Global Look Press)
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера является претендентом на замену Массимилиано Аллегри в «Ювентусе», сообщил в Twitter журналист итальянского Radio Radio Антонелло Ангелини.
Ангелини отметил, что клуб может решить тренерский вопрос как за счет внутренних ресурсов, назначив тренера юношеской команды (U19) Паоло Монтеро, так и пригласив Карреру.
«РБК Спорт» обратился за комментарием к Массимо Каррере.
adv. rbc.ru
«Ювентус» в семи турах одержал только две победы и идет на восьмом месте в Серии А, отставая от лидирующих «Наполи» и «Аталанты» на семь очков.
Каррера в 2009–2014 годах уже работал в тренерском штабе «Ювентуса» и заменял Антонио Конте в роли главного тренера.
«Спартак» под руководством Карреры в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка.
Авторы
Анна Сатдинова, Грант Гетадарян
Читайте нас в
Новости
adv. rbc.ru
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Массимо Каррера — Профиль менеджера
Личные данные
Дата рождения: | 22 апреля 1964 г. |
---|---|
Место рождения: | Сесто-Сан-Джованни |
Возраст: | 58 |
Гражданство: | Италия |
Ср. срок в качестве тренера: | 0,75 лет |
Тренерская лицензия: | Лицензия УЕФА Pro |
Статистика
Информация отсутствует.
История
Это обзор карьеры менеджера.
Компактный
Подробный
wappen | Verein & Funktion | Назначенный | Ответственный до | Соответствует | PPM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari Manager | 20/21 (Feb 9, 2021) | 20/21 (Apr 19, 2021) | 12 | 1. 50 | |||||
AEK Athens Менеджер | 19/20 (8 декабря 2019 г.) | 20/21 (22 декабря 2020 г.) | 50 | 1,86 | |||||
Spartak Moscow Manager | 16/17 (17 августа 2016 г. ) | 18/19 (22 октября 2018 г.) | 87 | 1.86 | |||||
Spartak Moscow Caretaker Manager | 16/17 (Aug 5, 2016) | 16/17 (Aug 16, 2016) | 2 | 2.00 | |||||
Spartak Moscow Помощник менеджера | 16/17 (13 июля 2016 г.) | 16/17 (4 августа 2016 г.) | — | 0,00 | |||||
Италия Технический тренер | 140009 | Технический тренер | 9991515158 . (19 августа 2014 г.) | 16/17 (12 июня 2016 г.) | — | 0,00 | |||
Ювентус Технический тренер | 12/13 (15 октября 2012 г. ) | 14/15 (14.109, 2014). | — | 0.00 | |||||
Juventus Manager | 12/13 (Jul 1, 2012) | 12/13 (Oct 15, 2012) | 9 | 2.56 | |||||
Ювентус U19 Спортивный координатор | 09/10 (18 июня 2009 г.) | 12 ноября (30 июня 2012 г.) | — | 0,00 |
История трансферов в качестве игрока
На этой странице отображаются все трансферы для выбранного игрока. Наряду с датой перехода, участвующими клубами и комиссией за перевод он также отображает рыночную стоимость игрока на момент перехода.
Сезон | Дата | Левый | Присоединился | МВ | Плата | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09. 08 | 1 июля 2008 г. | Про Верчелли | Пенсионер | — | — | |||||
06.05 | 28 октября 2005 г. | Без клуба | Про Верчелли | — | — | |||||
06. 05 | 1 июля 2005 г. | Тревизо | Без клуба | — | — | |||||
05.04 | 17 июля 2004 г. | Неаполь | Тревизо | — | бесплатный трансфер | |||||
04. 03 | 6 сентября 2003 г. | Без клуба | Неаполь | — | — | |||||
04.03 | 1 июля 2003 г. | Аталанта БК | Без клуба | — | — | |||||
96/97 | 1 июля 1996 г. | Ювентус | Аталанта БК | — | ? | |||||
91/92 | 1 июля 1991 г. | Бари | Ювентус | — | ? | |||||
86/87 | 1 июля 1986 г. | Пескара | Бари | — | ? | |||||
85/86 | 1 июля 1985 г. | Алессандрия | Пескара | — | ? | |||||
84/85 | 1 июля 1984 г. | США Русский | Алессандрия | — | ? | |||||
83/84 | 1 июля 1983 г. | Про Сесто | США Русский | — | ? | |||||
82/83 | 1 июля 1982 г. | Сесто Джованили | Про Сесто | — | — | |||||
Общая комиссия за перевод: | 0 |
Массимо Каррера: Информация, команды и награды
3
Управляемые команды
- Продолжительность
- Встречи
- Производительность
Команда | ПЭнт | С | До | Вт | Д | л | Преф. тактика | Очков/совпадение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЕК Афины | 50 | 09-12-2019 | 22-12-2020 | 27 | 12 | 11 | 4-3-3 | 1,62 | : | 1,00 | 2,06 | |
Спартак Москва | 113 | 08. 05.2016 | 21-10-2018 | 64 | 23 | 25 | 4-2-3-1 | 1,61 | : | 1.11 | 2,03 | |
Ювентус | 15 | 07. |