О зачислении в БНТУ студентами ФТК
Приемная комиссия › Приказы на зачисление в БНТУ (2022) › Дневная форма получения образования (за счет средств респ.бюджета) › Факультет транспортных коммуникаций
| О зачислении в БНТУ студентами дневной формы получения образования на ФТК за счет средств республиканского бюджета |
ПРИКАЗЫВАЮ: Нижеследующих лиц, заключивших нижеследующие договора о подготовке специалиста с высшим образованием за счет средств республиканского бюджета в БНТУ, зачислить 29.07.2022 в БНТУ студентами
1 курса в дневную форму получения образования на факультет транспортных коммуникаций за счет средств республиканского бюджета на следующие специальности и приступить лицам, указанным в настоящем приказе, к освоению содержания образовательной программы с 01.09.2022:
специальность 1-361101 «Инновационная техника для строительного комплекса (по направлениям)»:
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
Дата и номер заключенного договора |
1.![]() |
Аврамов Александр Андреевич | от 29.07.2022 №1114122361101006 |
| 2. | Алексеенко Илья Васильевич | от 29.07.2022 №1114122361101002 |
| 3. | Жилянин Максим Егорович | от 29.07.2022 №1114122361101003 |
| 4. | Касперович Владислав Александрович | от 29.07.2022 №1114122361101009 |
| 5. | Кохович Руслан Закирович | от 29.07.2022 №1114122361101014 |
| 6. | Левонюк Вячеслав Александрович | от 29.07.2022 №1114122361101018 |
| 7. | Макуценя Максим Игоревич | от 29.07.2022 №1114122361101001 |
| 8. | Москоленко Руслан Игоревич | от 29.07.2022 №1114122361101013 |
| 9. | Нежевец Владислав Игоревич | от 29.07.2022 №1114122361101011 |
| 10. | Почивалов Михаил Витальевич | от 29. 07.2022 №1114122361101020 |
| 11. | Рыбаков Иван Александрович | от 29.07.2022 №1114122361101005 |
| 12. | Сомов Антон Вячеславович | от 29.07.2022 №1114122361101007 |
| 13. | Тихоновецкий Никита Дмитриевич | от 29.07.2022 №1114122361101017 |
| 14. | Хотянович Денис Михайлович | от 29.07.2022 №1114122361101008 |
| 15. | Цеван Александр Николаевич | от 29.07.2022 №1114122361101015 |
| 16. | Шавель Станислав Витальевич | от 29.07.2022 №1114122361101004 |
| 17. | Шукан Станислав Михайлович | от 29.07.2022 №1114122361101019 |
| 18. | Шурпа Даниил Андреевич | от 29.07.2022 №1114122361101012 |
| 19. | Юрковец Даниил Витальевич | от 29.07.2022 №1114122361101016 |
20.![]() |
Яковлев Александр Сергеевич | от 29.07.2022 №1114122361101010 |
специальность 1-56 02 01 «Геодезия»:
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
Дата и номер заключенного договора |
| 1. | Августинович Сергей Юрьевич | от 29.07.2022 №1114122560201006 |
| 2. | Баранов Сергей Александрович | от 29.07.2022 №1114122560201005 |
| 3. | Белозарович Владислав Леонидович | от 29.07.2022 №1114122560201016 |
| 4. | Висмонт Егор Дмитриевич | от 29.07.2022 №1114122560201020 |
| 5. | Воробьёва Анна Вячеславовна | от 29.07.2022 №1114122560201003 |
| 6. | Городко Дмитрий Михайлович | от 29. 07.2022 №1114122560201013 |
| 7. | Гусаим Роман Николаевич | от 29.07.2022 №1114122560201019 |
| 8. | Зановская Дарья Сергеевна | от 29.07.2022 №1114122560201008 |
| 9. | Ковалёв Дмитрий Юрьевич | от 29.07.2022 №1114122560201001 |
| 10. | Колпакова Татьяна Руслановна | от 29.07.2022 №1114122560201017 |
| 11. | Костюкевич Анна Сергеевна | от 29.07.2022 №1114122560201015 |
| 12. | Криштафович Александр Андреевич | от 29.07.2022 №1114122560201007 |
| 13. | Лепешко Владислав Игоревич | от 29.07.2022 №1114122560201018 |
| 14. | Малащенко Никита Витальевич | от 29.07.2022 №1114122560201014 |
| 15. | Момотюк Даниил Леонидович | от 29.07.2022 №1114122560201012 |
16.![]() |
Моторная Дарья Александровна | от 29.07.2022 №1114122560201004 |
| 17. | Неверовская Анастасия Александровна | от 29.07.2022 №1114122560201002 |
| 18. | Супранёнок Дарья Михайловна | от 29.07.2022 №1114122560201009 |
| 19. | Хомчик Роман Александрович | от 29.07.2022 №1114122560201010 |
| 20. | Чирва Егор Васильевич | от 29.07.2022 №1114122560201011 |
специальность 1-70 03 01 «Автомобильные дороги»:
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
Дата и номер заключенного договора |
| 1. | Алисиевич Максим Александрович | от 29.07.2022 №1114122700301052 |
| 2. | Анисимов Глеб Вячеславович | от 29.![]() |
| 3. | Анишин Егор Игоревич | от 29.07.2022 №1114122700301049 |
| 4. | Астапкович Александр Васильевич | от 29.07.2022 №1114122700301048 |
| 5. | Бакей Никита Константинович | от 29.07.2022 №1114122700301061 |
| 6. | Балтрушайтис Юрий Эдуардасович | от 29.07.2022 №1114122700301010 |
| 7. | Барковская Анна Владиславовна | от 29.07.2022 №1114122700301018 |
| 8. | Барковский Андрей Казимирович | от 29.07.2022 №1114122700301022 |
| 9. | Барсукова Мария Сергеевна | от 29.07.2022 №1114122700301042 |
| 10. | Барышева Марина Геннадьевна | от 29.07.2022 №1114122700301051 |
| 11. | Беганский Кирилл Владимирович | от 29. 07.2022 №1114122700301024 |
| 12. | Брейво Александр Иванович | от 29.07.2022 №1114122700301002 |
| 13. | Булавский Кирилл Русланович | от 29.07.2022 №1114122700301008 |
| 14. | Вайтехович Егор Витальевич | от 29.07.2022 №1114122700301033 |
| 15. | Веренич Анна Николаевна | от 29.07.2022 №1114122700301025 |
| 16. | Гаранин Илья Сергеевич | от 29.07.2022 №1114122700301011 |
| 17. | Гвоздь Алексей Вячеславович | от 29.07.2022 №1114122700301075 |
| 18. | Гедо Сергей Анатольевич | от 29.07.2022 №1114122700301001 |
| 19. | Гирейко Александр Валентинович | от 29.07.2022 №1114122700301019 |
| 20. | Гопта Николай Андреевич | от 29.07.2022 №1114122700301003 |
21.![]() |
Гучок Александр Анатольевич | от 29.07.2022 №1114122700301076 |
| 22. | Гушляк Кирилл Александрович | от 29.07.2022 №1114122700301050 |
| 23. | Дедушкевич Никита Сергеевич | от 29.07.2022 №1114122700301060 |
| 24. | Демко Антон Иванович | от 29.07.2022 №1114122700301059 |
| 25. | Дремза Дмитрий Александрович | от 29.07.2022 №1114122700301007 |
| 26. | Другаль Никита Дмитриевич | от 29.07.2022 №1114122700301038 |
| 27. | Дыдышко Алексей Сергеевич | от 29.07.2022 №1114122700301056 |
| 28. | Ермолинский Илья Сергеевич | от 29.07.2022 №1114122700301055 |
| 29. | Жмайлик Игорь Николаевич | от 29.07.2022 №1114122700301031 |
| 30. | Жук Родион Игоревич | от 29. 07.2022 №1114122700301079 |
| 31. | Казак Алексей Михайлович | от 29.07.2022 №1114122700301070 |
| 32. | Качура Иван Игоревич | от 29.07.2022 №1114122700301020 |
| 33. | Кирик Алина Владимировна | от 29.07.2022 №1114122700301068 |
| 34. | Киселёв Никита Иванович | от 29.07.2022 №1114122700301063 |
| 35. | Кожевников Александр Владимирович | от 29.07.2022 №1114122700301064 |
| 36. | Козел Алексей Александрович | от 29.07.2022 №1114122700301023 |
| 37. | Кокошко Денис Валерьевич | от 29.07.2022 №1114122700301029 |
| 38. | Корженевский Владислав Валерьевич | от 29.07.2022 №1114122700301028 |
| 39. | Костевич Надежда Игоревна | от 29.07. 2022 №1114122700301006 |
| 40. | Кот Александр Иванович | от 29.07.2022 №1114122700301040 |
| 41. | Коцур Диана Анатольевна | от 29.07.2022 №1114122700301073 |
| 42. | Кравченко Виталий Сергеевич | от 29.07.2022 №1114122700301032 |
| 43. | Кублашвили Никита Борисович | от 29.07.2022 №1114122700301057 |
| 44. | Кулиш Никита Александрович | от 29.07.2022 №1114122700301004 |
| 45. | Лебедев Илья Вячеславович | от 29.07.2022 №1114122700301074 |
| 46. | Лукьянчик Дмитрий Александрович | от 29.07.2022 №1114122700301030 |
| 47. | Малец Илья Сергеевич | от 29.07.2022 №1114122700301043 |
| 48. | Манчинский Илья Геннадьевич | от 29.07.2022 №1114122700301015 |
49.![]() |
Меркушев Андрей Валерьевич | от 29.07.2022 №1114122700301036 |
| 50. | Милорадов Макар Иванович | от 29.07.2022 №1114122700301035 |
| 51. | Мирончик Алексей Дмитриевич | от 29.07.2022 №1114122700301034 |
| 52. | Митрофанов Савелий Александрович | от 29.07.2022 №1114122700301045 |
| 53. | Михолап Максим Дмитриевич | от 29.07.2022 №1114122700301053 |
| 54. | Новаш Богдан Александрович | от 29.07.2022 №1114122700301017 |
| 55. | Оздемиров Якуб Мусаевич | от 29.07.2022 №1114122700301005 |
| 56. | Плащинский Станислав Олегович | от 29.07.2022 №1114122700301062 |
| 57. | Помоз Юрий Витальевич | от 29.07.2022 №1114122700301046 |
| 58. | Попкова Валерия Сергеевна | от 29. 07.2022 №1114122700301044 |
| 59. | Прыщеп Александра Евгеньевна | от 29.07.2022 №1114122700301009 |
| 60. | Пшенко Тимофей Вадимович | от 29.07.2022 №1114122700301012 |
| 61. | Ригин Эмилий Владимирович | от 29.07.2022 №1114122700301054 |
| 62. | Рубаник Никита Михайлович | от 29.07.2022 №1114122700301021 |
| 63. | Руденко Виолетта Леонидовна | от 29.07.2022 №1114122700301072 |
| 64. | Саверченко Артур Андреевич | от 29.07.2022 №1114122700301016 |
| 65. | Савко Тимофей Дмитриевич | от 29.07.2022 №1114122700301067 |
| 66. | Семашко Алексей Евгеньевич | от 29.07.2022 №1114122700301080 |
| 67. | Смольский Евгений Валерьевич | от 29.07. 2022 №1114122700301047 |
| 68. | Соколюк Александр Сергеевич | от 29.07.2022 №1114122700301026 |
| 69. | Стоянович Никита Русланович | от 29.07.2022 №1114122700301039 |
| 70. | Тимошенко Янина Сергеевна | от 29.07.2022 №1114122700301077 |
| 71. | Толмачевец Полина Игоревна | от 29.07.2022 №1114122700301014 |
| 72. | Транов Илья Валерьевич | от 29.07.2022 №1114122700301065 |
| 73. | Троян Юлия Вадимовна | от 29.07.2022 №1114122700301013 |
| 74. | Турский Станислав Болеславович | от 29.07.2022 №1114122700301078 |
| 75. | Хомченко Артур Денисович | от 29.07.2022 №1114122700301037 |
| 76. | Цегалко Иосиф Игоревич | от 29.07.2022 №1114122700301041 |
77.![]() |
Шило Алексей Сергеевич | от 29.07.2022 №1114122700301058 |
| 78. | Шинкевич Артём Сергеевич | от 29.07.2022 №1114122700301066 |
| 79. | Шлапак Никита Сергеевич | от 29.07.2022 №1114122700301071 |
| 80. | Ясевич Алексей Генрихович | от 29.07.2022 №1114122700301027 |
специальность 1-700302 «Мосты, транспортные тоннели и метрополитены»:
| № п/п |
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) |
Дата и номер заключенного договора |
| 1. | Антипов Матвей Вячеславович | от 29.07.2022 №1114122700302033 |
| 2. | Баранов Никита Валерьевич | от 29.07.2022 №1114122700302030 |
| 3. | Барышный Владислав Михайлович | от 29. 07.2022 №1114122700302013 |
| 4. | Бахмач Кирилл Романович | от 29.07.2022 №1114122700302014 |
| 5. | Булэцел Полина Вячеславовна | от 29.07.2022 №1114122700302016 |
| 6. | Воротынский Ян Эдуардович | от 29.07.2022 №1114122700302011 |
| 7. | Гречаник Алексей Сергеевич | от 29.07.2022 №1114122700302012 |
| 8. | Грузд Андрей Денисович | от 29.07.2022 №1114122700302020 |
| 9. | Добриян Никита Алексеевич | от 29.07.2022 №1114122700302018 |
| 10. | Доронин Глеб Евгеньевич | от 29.07.2022 №1114122700302029 |
| 11. | Дубяго Максим Валентинович | от 29.07.2022 №1114122700302015 |
| 12. | Жевнеров Максим Игоревич | от 29.07.2022 №1114122700302032 |
13.![]() |
Заварзин Иван Вадимович | от 29.07.2022 №1114122700302002 |
| 14. | Исанов Артём Александрович | от 29.07.2022 №1114122700302027 |
| 15. | Кекшук Артём Сергеевич | от 29.07.2022 №1114122700302019 |
| 16. | Киркиж Алексей Павлович | от 29.07.2022 №1114122700302017 |
| 17. | Климович Алексей Владимирович | от 29.07.2022 №1114122700302040 |
| 18. | Клишевский Александр Николаевич | от 29.07.2022 №1114122700302038 |
| 19. | Козловский Тимофей Павлович | от 29.07.2022 №1114122700302005 |
| 20. | Корнеков Денис Фёдорович | от 29.07.2022 №1114122700302001 |
| 21. | Корчевский Максим Иванович | от 29.07.2022 №1114122700302003 |
| 22. | Кривицкий Артём Александрович | от 29. 07.2022 №1114122700302039 |
| 23. | Лазавик Егор Сергеевич | от 29.07.2022 №1114122700302023 |
| 24. | Плотко Виктория Андреевна | от 29.07.2022 №1114122700302036 |
| 25. | Плышевский Максим Александрович | от 29.07.2022 №1114122700302022 |
| 26. | Притулик Матвей Иванович | от 29.07.2022 №1114122700302010 |
| 27. | Прусский Максим Александрович | от 29.07.2022 №1114122700302009 |
| 28. | Рахунок Кирилл Александрович | от 29.07.2022 №1114122700302008 |
| 29. | Римашевский Павел Евгеньевич | от 29.07.2022 №1114122700302026 |
| 30. | Рыбчук Алексей Дмитриевич | от 29.07.2022 №1114122700302028 |
| 31. | Рыжанков Захар Васильевич | от 29. 07.2022 №1114122700302034 |
| 32. | Саванович Никита Андреевич | от 29.07.2022 №1114122700302024 |
| 33. | Савицкий Георгий Александрович | от 29.07.2022 №1114122700302007 |
| 34. | Скрипко Александр Владимирович | от 29.07.2022 №1114122700302035 |
| 35. | Трифонов Владислав Александрович | от 29.07.2022 №1114122700302031 |
| 36. | Хамицевич Игорь Андреевич | от 29.07.2022 №1114122700302021 |
| 37. | Цыброва Алина Вячеславовна | от 29.07.2022 №1114122700302006 |
| 38. | Шерстнёв Артём Александрович | от 29.07.2022 №1114122700302025 |
| 39. | Шибко Кирилл Витальевич | от 29.07.2022 №1114122700302037 |
| 40. | Янушкевич Ксения Евгеньевна | от 29. 07.2022 №1114122700302004 |
Основание: решение приемной комиссии БНТУ (протокол от 29.07.2022 №10).
Ректор С.В. Харитончик
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом администратору
ОКВЭД 46 — Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
ОКВЭД 46 — Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоцикламиК списку категорий
код ОКВЭД 46
46.1Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
46.2Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
46.3Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
46.4Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
46.5Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием
46.
6Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями46.7Торговля оптовая специализированная прочая
46.9Торговля оптовая неспециализированная
Найдено 2 427 966 организаций с ОКВЭД 46
ИП Гунин Олег Николаевич
Действующий ИП
ИНН
613001071605
Дата регистрации
18.02.2019
ОГРН
319619600030361
ИП Гриценко Максим Алексеевич
Действующий ИП
ИНН
260703518248
Дата регистрации
18.02.2019
ОГРН
319619600030372
ИП Киреев Алексей Александрович
Действующий ИП
ИНН
615005248840
Дата регистрации
18.02.2019
ОГРН
319619600030554
ИП Мамедов Ялчын Фираддин Оглы
Действующий ИП
ИНН
615532044307
Дата регистрации
18.
02.2019ОГРН
319619600030728
ИП Хаблов Анатолий Павлович
Действующий ИП
ИНН
616300061390
Дата регистрации
18.02.2019
ОГРН
319619600030740
ИП Лебедева Вероника Александровна
Действующий ИП
ИНН
615011712227
Дата регистрации
18.02.2019
ОГРН
319619600030803
ИП Беззубов Виктор Николаевич
Действующий ИП
ИНН
616401532528
Дата регистрации
18.02.2019
ОГРН
319619600030892
ИП Швалева Екатерина Юрьевна
Действующий ИП
ИНН
616271027176
Дата регистрации
18.02.2019
ОГРН
319619600030900
ИП Мумджян Сергей Ашотович
Действующий ИП
ИНН
614102670540
Дата регистрации
18.
02.2019ОГРН
319619600030911
ИП Наконечный Сергей Юрьевич
Действующий ИП
ИНН
616507002961
Дата регистрации
18.02.2019
ОГРН
319619600030922
ИП Хачатрян Гоар Нориковна
Действующий ИП
ИНН
910230865401
Дата регистрации
18.02.2019
ОГРН
319619600030933
ИП Гринева Дарина Анатольевна
Действующий ИП
ИНН
615422696042
Дата регистрации
18.02.2019
ОГРН
319619600030999
ИП Нечес Дмитрий Игоревич
Действующий ИП
ИНН
616801640503
Дата регистрации
18.02.2019
ОГРН
319619600031107
ИП Ковалева Виктория Сергеевна
Действующий ИП
ИНН
615526250260
Дата регистрации
18.


07.2022 №1114122361101020
07.2022 №1114122560201013

07.2022 №1114122700301024
07.2022 №1114122700301079
2022 №1114122700301006
07.2022 №1114122700301044
2022 №1114122700301047
07.2022 №1114122700302013
07.2022 №1114122700302039
07.2022 №1114122700302034
07.2022 №1114122700302004
6Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
02.2019
02.2019