когда следующий бой, статистика (рекорд) боёв, таблица побед и поражений
Актуальный на 2022 г cписок боёв, завоёванные титулы, возраст, рост и вес, процент нокаутов боксёра Заба «Super» Джуды.
Источник фото*:
Информация обновлена: 11.12.2022
Победы
44
(30 KO)
Пораж.
10
(4 KO)
Ничьи
0
Имя (англ): Zab Judah
Прозвище: Super («Супер»)
Родился: 27 октября 1977 г (45 лет)
BoxRec ID: 6945
Национ: США
Вес. кат: первый полусредний вес (super lightweight)
Вес: 63,5 кг
Рост: 171 см
Размах рук: 183 см
Стойка: левша
KO: 68%
Место рожд: Бруклин, Нью-Йорк, США
Место прожив: Лас-Вегас, штат Невада, США
Статистика побед
Победы нокаутом: 68%
Победы решен.: 31%
Статистика поражений
Пораж. нокаутом: 40%
Пораж. решен.: 60%
Быстрый переход
- Следующий бой
- Последний бой
- Рекорд (таблица)
- Все поражения
- Инфо/Личная жизнь
- Хайлайты (видео)
Следующий бой Заба Джуды
Дата боя и имя следующего соперника Заба Джуды на сегодняшний день не объявлены.
Последний бой Заба Джуды
В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 7 июня 2019 г) противником Заба Джуды был Клетус Селдин.
Джуда проиграл техническим нокаутом (TKO).
Рекорд (победы и поражения) Заба Джуды
- Количество боёв: 56
- Победы: 44
- Победы нокаутом: 30
- Победы решен.: 14
- Поражения: 10
- Пораж.
нокаутом: 4
- Пораж. решен.: 6
- Ничьи: 0
- Призн. несост.: 2
Таблица профессиональных боёв
Список всех боёв Заба Джуды.
Дата | Соперник | Результат | Коммент. |
---|---|---|---|
2019-06-07 | Cletus Seldin (23 — 1 — 0) | Поражение TKO | vacant NABA Super Lightweight Title |
2018-01-27 | Noel Mejia (11 — 13 — 1) | Победа UD | |
2017-01-21 | Jorge Luis Munguia (12 — 7 — 0) | Победа TKO | |
2013-12-07 | Paul Malignaggi (32 — 5 — 0) | Поражение UD | vacant NABF Welterweight Title |
2013-04-27 | Danny Garcia (25 — 0 — 0) | Поражение UD | WBC World Super Lightweight Title WBA Super World Super Lightweight Title |
2012-03-24 | Vernon Paris (26 — 0 — 0) | Победа TKO | |
2011-07-23 | Amir Khan (25 — 1 — 0) | Поражение KO | WBA Super World Super Lightweight Title IBF World Super Lightweight Title |
2011-03-05 | Kaizer Mabuza (23 — 6 — 3) | Победа TKO | vacant IBF World Super Lightweight Title |
2010-11-06 | Lucas Martin Matthysse (27 — 0 — 0) | Победа SD | vacant WBO NABO Super Lightweight Title |
2010-07-16 | Jose Armando Santa Cruz (28 — 4 — 0) | Победа TKO | |
2009-11-06 | Ubaldo Hernandez (22 — 19 — 2) | Победа TKO | |
2008-11-08 | Ernest Johnson (18 — 2 — 1) | Победа UD | |
2008-08-02 | Joshua Clottey (34 — 2 — 0) | Поражение TD | vacant IBF World Welterweight Title |
2007-11-17 | Ryan Davis (20 — 6 — 2) | Победа UD | |
2007-09-07 | Edwin Vazquez (22 — 10 — 2) | Победа | |
2007-06-09 | Miguel Cotto (29 — 0 — 0) | Поражение TKO | WBA World Welterweight Title |
2007-04-13 | Ruben Galvan (27 — 11 — 2) | Признан несост.![]() NC | |
2006-04-08 | Floyd Mayweather Jr (35 — 0 — 0) | Поражение UD | IBF World Welterweight Title vacant IBO World Welterweight Title |
2006-01-07 | Carlos Manuel Baldomir (41 — 9 — 6) | Поражение UD | WBC World Welterweight Title |
2005-05-14 | Cosme Rivera Yocupicio (28 — 7 — 2) | Победа TKO | WBC World Welterweight Title WBA Super World Welterweight Title IBF World Welterweight Title |
2005-02-05 | Cory Spinks (34 — 2 — 0) | Победа TKO | WBC World Welterweight Title WBA Super World Welterweight Title IBF World Welterweight Title |
2004-10-02 | Wayne Martell (24 — 2 — 0) | Победа TKO | WBO Inter-Continental Welterweight Title |
2004-05-15 | Rafael Pineda (38 — 5 — 0) | Победа SD | vacant WBO Inter-Continental Welterweight Title |
2004-04-10 | Cory Spinks (32 — 2 — 0) | Поражение UD | WBC World Welterweight Title WBA Super World Welterweight Title IBF World Welterweight Title |
2003-12-13 | Jaime Rangel (30 — 4 — 1) | Победа KO | WBO World Super Lightweight Title |
2003-07-12 | DeMarcus Corley (28 — 1 — 1) | Победа SD | WBO World Super Lightweight Title |
2002-07-13 | Omar Gabriel Weis (35 — 3 — 3) | Победа UD | |
2001-11-03 | Kostya Tszyu (27 — 1 — 0) | Поражение TKO | WBC World Super Lightweight Title WBA Super World Super Lightweight Title IBF World Super Lightweight Title |
2001-06-23 | Allan Vester (18 — 0 — 1) | Победа KO | IBF World Super Lightweight Title |
2001-01-13 | Reggie Green (33 — 4 — 0) | Победа TKO | IBF World Super Lightweight Title |
2000-10-20 | Hector Quiroz (31 — 4 — 1) | Победа TKO | IBF World Super Lightweight Title |
2000-08-05 | Terron Millett (22 — 1 — 1) | Победа TKO | IBF World Super Lightweight Title |
2000-06-24 | Junior Witter (15 — 0 — 2) | Победа UD | IBF World Super Lightweight Title |
2000-02-12 | Jan Piet Bergman (38 — 2 — 0) | Победа KO | vacant IBF World Super Lightweight Title |
1999-07-09 | David Sample (26 — 5 — 1) | Победа TKO | |
1999-04-16 | Juan Torres (11 — 5 — 0) | Победа KO | |
1999-01-16 | Wilfredo Negron (17 — 3 — 0) | Победа KO | vacant IBF Interim World Super Lightweight Title |
1998-10-15 | Darryl Tyson (47 — 11 — 1) | Победа TKO | interim USBA Super Lightweight Title |
1998-07-12 | Otilio Villarreal (15 — 6 — 1) | Победа TKO | |
1998-06-07 | Micky Ward (31 — 8 — 0) | Победа UD | interim USBA Super Lightweight Title |
1998-04-14 | Angel Beltre (25 — 9 — 0) | Победа KO | |
1998-03-10 | Esteban Flores (8 — 5 — 0) | Признан несост.![]() NC | |
1998-01-17 | Steve Valdez (11 — 20 — 2) | Победа TKO | |
1997-12-13 | Anthony Johnson (11 — 8 — 1) | Победа UD | |
1997-11-07 | Ricardo Vazquez (20 — 6 — 0) | Победа TKO | |
1997-10-17 | Rick Edson (7 — 5 — 2) | Победа UD | |
1997-10-03 | James Salava (4 — 5 — 0) | Победа TKO | |
1997-08-24 | Cesar Castro (6 — 11 — 1) | Победа KO | |
1997-06-10 | Omar Vazquez Ramirez (3 — 6 — 2) | Победа UD | |
1997-05-04 | Troy Crain (14 — 5 — 0) | Победа UD | |
1997-04-05 | Paul Denard (8 — 11 — 2) | Победа TKO | |
1997-02-22 | Chris Slaughter (9 — 3 — 1) | Победа KO | |
1997-01-24 | John Scalzi (2 — 1 — 0) | Победа TKO | |
1996-12-14 | Jose Luis Torres (3 — 6 — 0) | Победа TKO | |
1996-10-04 | Pablo Tejada (0 — 1 — 0) | Победа TKO | |
1996-09-20 | Michael Johnson (debut) | Победа TKO |
Все поражения Заба Джуды
Кому проиграл Заб Джуда?
Дата | Соперник | Результат | Коммент.![]() |
---|---|---|---|
2019-06-07 | Cletus Seldin (23 — 1 — 0) | Поражение TKO | vacant NABA Super Lightweight Title |
Paul Malignaggi (32 — 5 — 0) | Поражение UD | vacant NABF Welterweight Title | |
2013-04-27 | Danny Garcia (25 — 0 — 0) | Поражение UD | WBC World Super Lightweight Title WBA Super World Super Lightweight Title |
2011-07-23 | Amir Khan (25 — 1 — 0) | Поражение KO | WBA Super World Super Lightweight Title IBF World Super Lightweight Title |
2008-08-02 | Joshua Clottey (34 — 2 — 0) | Поражение TD | vacant IBF World Welterweight Title |
2007-06-09 | Miguel Cotto (29 — 0 — 0) | Поражение TKO | WBA World Welterweight Title |
2006-04-08 | Floyd Mayweather Jr (35 — 0 — 0) | Поражение UD | IBF World Welterweight Title vacant IBO World Welterweight Title |
2006-01-07 | Carlos Manuel Baldomir (41 — 9 — 6) | Поражение UD | WBC World Welterweight Title |
2004-04-10 | Cory Spinks (32 — 2 — 0) | Поражение UD | WBC World Welterweight Title WBA Super World Welterweight Title IBF World Welterweight Title |
2001-11-03 | Kostya Tszyu (27 — 1 — 0) | Поражение TKO | WBC World Super Lightweight Title WBA Super World Super Lightweight Title IBF World Super Lightweight Title |
Боксёр Заб Джуда
Боксёр Заб Джуда
Заб Джуда — американский боксёр. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 26 лет.
Джуда выступает в весовой категории super lightweight (первый полусредний вес).
Лимит весовой категории составляет 63,5 кг.
Заб родился 27 октября 1977 г. Ему — 45 лет.
Место рождения: Бруклин, Нью-Йорк, США.
Место проживания на сегодняшний день: Лас-Вегас, штат Невада, США.
Его прозвище «Super» означает «Супер».
Профессиональный дебют
Свой первый бой в профессионалах 18-летний Заб Джуда провел 20 сентября 1996 г. Его соперником был Майкл Джонсон.
Заб выиграл бой техническим нокаутом (TKO).
Первый титул чемпиона мира
12 февраля 2000 г Заб Джуда смог попасть в элиту мирового спорта — в бою за вакантный титул он впервые стал чемпионом мира по версии IBF (первый полусредний вес).
Действующие чемпионы мира (первый полусредний вес)
Вес. кат | WBC | IBO | WBO | IBF | WBA | The Ring |
---|---|---|---|---|---|---|
первый полусредний вес super lightweight (63,5 кг) | Реджис Прогрейс | Алехандро Менесес | | вакантный | Альберто Пуэлло | Джош Тейлор |
Хайлайты Заба «Super» Джуды
youtube.com/embed/vwiyJBUufqc» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>Биография Заб Джуда — бои, нокауты
Смотреть бои с участием Заба Джуды не просто. Хотя бы по той причине, что его стремительные удары не всегда можно проследить. Несмотря на то, что в его послужном списке, в отличие от послужного списка чемпионов, достаточно поражений, Джуда сегодня справедливо считается одним из самых одаренных боксеров современности, которые выступают в среднем весе.
Бокс для Джуды – это игра. Напряженная, азартная, но все-таки игра, к которой он старается относиться с должным уважением. Правда, не всегда это у него получается, и тогда следуют неизбежные поражения от более внимательных и удачливых соперников, не всегда самых сильных.
Начало биографии Заба Джуды, его родина – Бруклин – один из самых опасных районов не только Нью-Йорка, но и всей Америки. Невероятная скорость и сила удара проявились уже во время первых тренировок. Со временем эти важные для боксера качества только развивались и совершенствовались.
Дебютировал на профессиональном ринге Заб Джуда 20 сентября 1996 года. В своем первом бою он победил техническим нокаутом Майкла Джонсона во 2-м раунде. Далее один за другим следуют рейтинговые бои с интервалом месяц-полтора. И почти в каждом Заб Джуда играючи досрочно побеждает соперников. Достаточно просмотреть таблицу результатов первых 28 поединков талантливого боксера, выступающего в 1-м полусреднем весе. Победы нокаутом и техническим нокаутом следуют одна за другой. 16 января 1999 года Заб Джуда техническим нокаутом победил Вилфредо Негрона и получил статус временного чемпиона IBF в 1-м полусреднем весе. Это был первый чемпионский титул в биографии Заба Джуды.
Через год последовал чемпионский бой за вакантный титул IBF в 1-м полусреднем весе против Яна-Пита Бергмана. Несмотря на постоянные атаки, в нокдауне первым во втором раунде побывал Заб Джуда. Но в четвертом он сумел добить противника, досрочно закончив поединок.
Первое поражение в профессиональной биографии Заб Джуда получил от россиянина Кости Дзю. На кону стояли титулы чемпионов IBF (Заб Джуда) и WBC и WBA (Костя Дзю). Начало поединка было за Забом Джудой, но он увлекся своей игрой, и Костя Дзю не простил ему ошибок. Поражение во втором раунде.
После этого Заб Джуда еще не раз выходит победителем рейтинговых и чемпионских боев, и сегодня оставаясь одним из реальных претендентов на титулы.
Свой восстановительный бой Заб Джуда по прозвищу «Супер» проводит спустя 1 год, с аргентинцем Омаром Габриель Вейсом, пройдя всю дистанцию в 10-ти раундовом рейтинговом бою. Заб уверенно выигрывает этот поединок и снова включается в борьбу за чемпионский титул.
12 июля 2003 года Джуда завоевывает титул WBO в чемпионском бою против американца Демаркуса Корли, в этом же году проводит успешную защиту в бою с колумбийцем Хайме Ранхелем. 10 апреля 2004 года Джуда встретился с Кори Спинксом в объединительном поединке за титулы WBC, IBF, WBA. Бой длился все 12-ть раундов, и все судьи отдали предпочтение Спинксу.
Джуда после этого провел два успешных рейтинговых поединка, и уже в феврале 2005 состоялась вторая встреча с Кори Спинксом.

Плотность боя была на высшем уровне, скорость и сила ударов Заба сказывалась в каждом раунде и уже в 9-ом Спинкс не смог продолжить схватку, после огромного количества пропущенных ударов рефери вынужден был остановить бой. Джуда становится новым чемпионом в полусреднем весе.
В 2006 году Заб проводит два поединка, которые заканчиваются проигрышами. Он уступил Карлосу Мануэлю Бальдомиру, а также легенде мирового бокса Флойду Майвезеру младшему, оба боя был титульными и прошли всю 12-ти раундовую дистанцию.
В 2007 Супер-Заб встретился с пуэрториканцем Мигелем Котто, на кону был титул чемпиона по версии WBA, но завоевать американцу его не удалось, в 11-м раунде рефери остановил бой досрочной победой Котто. На протяжении всей своей карьеры Джуда не избегал встречи с сильными противниками, он всегда был уверен в скорости своих рук, что не раз доказывал в ринге. 2007 год Заб все же закончил двумя победами, над Эдвином Васкисом и Райаном Дэвисом.
2 августа 2008 года американец провел титульный бой за пояс IBF против Джошуа Клотти, но в связи с рассечением, полученным после столкновения головами, Джуда не смог продолжить и бой и получить чемпионский пояс. За последующие три года он проводит 5 победных поединков. Он встречался с не знавшим поражений Лукасом Матиссе, Заб даже побывал в нокдауне к концу этого поединка, но смог реабилитироваться и благодаря превосходному чувству дистанции выйти победителем этой встречи.
В 2011 году он провел два боя, один из которых проиграл англичанину Амир Хану, удар по корпусу в пятом раунде решил исход боя, многие считают, что удар был нанесен ниже пояса, но результат не был оспорен командой Джуды. В следующем году Супер-Заб побеждает досрочно в 9-м раунде Вернера Переса и становится претендентом на чемпионский бой, который состоялся 27 апреля 2013 года против соотечественника Дэни Гарсиа.
Этот поединок прошел в высоком темпе, оба боксера проявили мастерство высшего уровня, интрига сохранялась до последней секунды 12-го раунда, победителем стал Гарсиа. Еще одним поражением в активе Заба стал бой с Полом Малиньяджи когда по очкам все судьи присудили победу Полу.
На сегодняшний день за плечами 38-ми летнего Заба Джуды 53 поединка, из которых 42 победы, официального заявления об уходе он пока не делал, но уже как несколько лет в большом ринге он не появлялся.
▷ Заб Джуда (44-10-0) — бои, статистика, видео
Матчи
Потеря | Клетус Селдин Еврейский молот | ТКО | Turning Stone Resort & Casino, Верона 7 июня 2019 г. | |
Вин | Ноэль Мехиа Ринкон Саморано | Решение | Decada Fight Night с Забом Джудой 28 января 2018 г. | |
Вин | Хорхе Луис Мунгия | ТКО | Sun National Bank Center, Трентон 21 января 2017 г. | |
Потеря | Поли Малиньяджи Волшебный человек | Решение | Barclays Center, Brooklyn 7 декабря 2013 г. | |
Потеря | Дэнни Гарсия Свифт | Решение | Barclays Center, Brooklyn 27 апреля 2013 г. | |
Вин | Вернон Пэрис | ТКО | Спортивный комплекс «Авиатор», Бруклин 24 марта 2012 г. ![]() | |
Потеря | Амир Хан Король | КО | Mandalay Bay Resort & Casino, Лас-Вегас 23 июля 2011 г. | |
Вин | Кайзер Мабуза | ТКО | Prudential Center, Newark 5 марта 2011 г. | |
Вин | Лукас Мартин Матиссе | Решение | Prudential Center, Newark 6 ноября 2010 г. | |
Вин | Хосе Армандо Санта-Крус | ТКО | Prudential Center, Newark 16 июля 2010 г. | |
Вин | Убальдо Эрнандес | ТКО | Palms Casino Resort, Лас-Вегас 6 ноября 2009 г. | |
Вин | Эрнест Джонсон | Решение | Мэдисон Сквер Гарден, Нью-Йорк 8 ноября 2008 | |
Потеря | Джошуа Клотти | Техническое решение | Palms Casino Resort, Лас-Вегас 2 августа 2008 г. ![]() | |
Вин | Райан Дэвис | Решение | Казино Касабланка, Провиденсиалес 17 ноября 2007 г. | |
Вин | Эдвин Васкес | Решение | Казино Hard Rock, Билокси 7 сентября 2007 г. | |
Потеря | Хосе Мигель Котто | ТКО | Мэдисон-Сквер-Гарден, Нью-Йорк 9 июня 2007 г. | |
Х | Рубен Гальван | Нет конкурса | Fitzgerald’s Casino & Hotel, Туника 13 апреля 2007 г. | |
Потеря | Флойд Мейвезер-младший Деньги | Решение | Центр Томаса и Мака, Лас-Вегас 8 апреля 2006 г. | |
Потеря | Карлос Мануэль Бальдомир | Решение | Мэдисон-Сквер-Гарден, Нью-Йорк 7 января 2006 г. | |
Вин | Косме Ривера | ТКО | MGM Grand, Лас-Вегас 14 мая 2005 г. ![]() | |
Вин | Кори Спинкс | ТКО | Savvis Center, Сент-Луис 5 февраля 2005 г. | |
Выигрыш | Уэйн Мартелл | ТКО | Мэдисон-Сквер-Гарден, Нью-Йорк 2 октября 2004 г. | |
Вин | Рафаэль Пинеда | Решение | Mandalay Bay Resort & Casino, Лас-Вегас 15 мая 2004 г. | |
Потеря | Кори Спинкс | Решение | Mandalay Bay Resort & Casino, Лас-Вегас 10 апреля 2004 г. | |
Вин | Хайме Рэнджел | КО | Boardwalk Hall, Atlantic City 13 декабря 2003 г. | |
Вин | Демаркус Корли Отбивная Отбивная | Решение | Orleans Hotel & Casino, Лас-Вегас 12 июля 2003 г. | |
Вин | Омар Габриэль Вайс | Решение | Казино Sam’s Town, Туника 13 июля 2002 г. ![]() | |
Потеря | Костя Цзю | ТКО | MGM Grand, Лас-Вегас 3 ноября 2001 г. | |
Вин | Аллан Вестер | КО | Казино Mohegan Sun, Анкасвилл 23 июня 2001 г. | |
Вин | Реджи Грин | ТКО | Казино Mohegan Sun, Uncasville 13 января 2001 г. | |
Вин | Гектор Кирос | ТКО | Дворец, Оберн-Хиллз 20 октября 2000 г. | |
Вин | Террон Миллетт | ТКО | Казино Mohegan Sun, Анкасвилл 5 августа 2000 г. | |
Вин | Младший Виттер | Решение | Хэмпден Парк, Глазго 24 июня 2000 г. | |
Вин | Ян Пит Бергман | КО | Казино Mohegan Sun, Uncasville 12 февраля 2000 г. | |
Выигрыш | Дэвид Сэмпл | ТКО | Палатка Cape Cod Melody, Хайаннис 9 июля 1999 г. ![]() | |
Вин | Хуан Торрес | КО | Grand Casino, Tunica 16 апреля 1999 г. | |
Вин | Вильфредо Негрон | КО | MGM Grand, Лас-Вегас 16 января 1999 г. | |
Вин | Дэррил Тайсон | ТКО | Washington Hilton & Towers, Washington interim US 15 октября 1998 г. | |
Вин | Отилио Вильярреал | ТКО | Палатка Cape Cod Melody, Хайаннис 12 июля 1998 г. | |
Вин | Микки Уорд | Решение | Miccosukee Indian Gaming Resort, Майами временный USB 7 июня 1998 г. | |
Вин | Анхель Белтре | КО | Курорт Фоксвудс, Машантукет 14 апреля 1998 г. | |
Х | Эстебан Флорес | Нет конкурса | Оружейная палата Национальной гвардии, Пайксвилл 10 марта 1998 г. ![]() | |
Вин | Стив Вальдес | ТКО | Конференц-холл, Атлантик-Сити 17 января 1998 г. | |
Вин | Энтони Джонсон | Решение | Курорт Foxwoods, Машантукет 13 декабря 1997 г. | |
Вин | Рикардо Васкес | ТКО | Bally’s Las Vegas, Лас-Вегас 7 ноября 1997 г. | |
Вин | Рик Эдсон | Решение | Курорт Фоксвудс, Машантукет 17 октября 1997 г. | |
Вин | Джеймс Салава | ТКО | Отель и казино Tropicana, Атлантик-Сити 3 октября 1997 г. | |
Вин | Сезар Кастро | КО | The Roxy, Бостон 24 августа 1997 г. | |
Вин | Омар Васкес | Решение | Выставочный центр округа Трэвис, Остин 10 июня 1997 г. ![]() | |
Вин | Трой Крейн | Решение | Caesars Hotel & Casino, Атлантик-Сити 4 мая 1997 г. | |
Вин | Поль Денар | Решение | Ballys Park Place Hotel Casino, Атлантик-Сити 5 апреля 1997 г. | |
Вин | Крис Слотер | ТКО | Конференц-центр, Атлантик-Сити 22 февраля 1997 г. | |
Вин | Джон Скальци | ТКО | Конференц-центр, Атлантик-Сити 24 января 1997 г. | |
Вин | Хосе Луис Торрес | ТКО | Конференц-центр, Атлантик-Сити 14 декабря 1996 г. | |
Вин | Пабло Техада | ТКО | Театр Мэдисон Сквер Гарден, Нью-Йорк 4 октября 1996 | |
Вин | Майкл Джонсон | ТКО | Конференц-центр Джеймса Найта, Майами 20 сентября 1996 г. ![]() |
Отчет о несоответствии данных
Биография Заба Джуды
Заб Джуда — профессиональный боксёр очень высокого уровня, хорошо известный среди любителей бокса.
В своем значительном послужном списке у него были столкновения с некоторыми известными спортсменами — Лукасом Матиссе, Амиром Ханом, Дэнни Гарсией, Полом Малиньяджи, Флойдом Мейвезером-младшим, Мигелем Котто, Кори Спинксом и многими другими.
Заб Джуда — яростный боец, представляющий опасность для всех на своем пути.
следующий бой, результат последнего боя, боксерские рекорды (таблица)
Весь список боев 2022, чемпионские титулы, возраст, рост, охват и вес, процент нокаутов боксера Заба «Супер» Джуды.
Image source:
Information updated: 2022-12-11
Wins
44
(30 KOs)
Losses
10
(4 KOs)
Draws
0
Given name: Zabdiel Judah
Alias: Super
Born: October 27, 1977 (45 years)
BoxRec ID: 6945
Национальность: США
Дивизион: Супер легкий вес
. : 72 ″ (183 см)
Стока: Southpaw
KOS: 68%
Место для рождения: Бруклин, Нью -Йорк, USA
9070 9070 9070 9070. , США
Коэффициент побед
Победа за KO: 68%
побед до декабря: 31%
Потеря
Потеря на KO: 40%
Losses на DECE: %
. Быстрый просмотр
- Следующий бой
- Последний бой
- Запись (Таблица)
- Все потери
- Информация/Личная жизнь
- Лучшее видео
Следующий бой Заба Джуды
Следующий бой Заба Джуды будет объявлен позже.
Последний бой Заба Джуды
Последний бой Заба Джуды состоялся 7 июня 2019 года против Клетуса Селдина .
Джуда проиграл бой техническим нокаутом (ТКО).
Боксерский рекорд Заба Джуды
- Всего боев: 56
- Побед: 44
- Побед нокаутом: 30
- Побед по дек: 14
- Потери: 10
- Поражений нокаутом: 4
- Потери по дек: 6
- Ничьих: 0
- Нет конкурсов: 2
Профессиональная карьера
Сколько боев провел Заб Джуда?
Дата | Противник | Результат | Примечания |
---|---|---|---|
07.![]() | Клетус Селдин (23 – 1 – 0) | Убыток ТКО | вакантный титул NABA в суперлегком весе |
27.01.2018 | Ноэль Мехия (11–13–1) | Win УД | |
2017-01-21 | Хорхе Луис Мунгия (12 – 7 – 0) | Win ТКО | |
07.12.2013 | Поль Малиньяджи (32 – 5 – 0) | Потеря УД | вакантный титул NABF в полусреднем весе |
27.04.2013 | Дэнни Гарсия (25 – 0 – 0) | Потеря УД | Титул чемпиона мира по версии WBC в суперлегком весе Титул чемпиона мира по версии WBA в суперлегком весе |
24.03.2012 | Вернон Пэрис (26 – 0 – 0) | Win ТКО | |
23.07.2011 | Амир Хан (25 – 1 – 0) | Потеря КО | Титул чемпиона мира по версии WBA в суперлегком весе Титул чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе |
05.![]() | Кайзер Мабуза (23 – 6 – 3) | Win ТКО | вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе |
06.11.2010 | Лукас Мартин Маттис (27 – 0 – 0) | Win SD | вакантный титул WBO NABO в суперлегком весе |
16.07.2010 | Хосе Армандо Санта-Крус (28 – 4 – 0) | Win ТКО | |
06.11.2009 | Убальдо Эрнандес (22 – 19 – 2) | Win ТКО | |
08.11.2008 | Эрнест Джонсон (18 – 2 – 1) | Win УД | |
2008-08-02 | Джошуа Клотти (34 – 2 – 0) | Потеря ТД | вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе |
17.11.2007 | Райан Дэвис (20 – 6 – 2) | Win УД | |
07.09.2007 | Эдвин Васкес (22 – 10 – 2) | Win УД | |
09.![]() | Мигель Котто (29 – 0 – 0) | Убыток ТКО | Титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе |
13 апреля 2007 г. | Рубен Гальван (27 – 11 – 2) | Нет конкурса NC | |
08.04.2006 | Флойд Мейвезер-младший (35 – 0 – 0) | Потеря УД | Титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе |
07.01.2006 | Карлос Мануэль Бальдомир (41–9–6) | Потеря УД | Титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе |
14 мая 2005 г. | Cosme Rivera Yocupicio (28 – 7 – 2) | Win ТКО | Титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе |
05.![]() | Кори Спинкс (34 – 2 – 0) | Win ТКО | Титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе |
02.10.2004 | Уэйн Мартелл (24 – 2 – 0) | Win ТКО | Интерконтинентальный титул WBO в полусреднем весе |
15 мая 2004 г. | Рафаэль Пинеда (38 – 5 – 0) | Win SD | вакантный титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе |
10 апреля 2004 г. | Кори Спинкс (32 – 2 – 0) | Потеря УД | Титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе |
2003-12-13 | Хайме Рангель (30 – 4 – 1) | Выигрыш КО | Титул чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе |
12.![]() | ДеМаркус Корли (28 – 1 – 1) | Win SD | Титул чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе |
13.07.2002 | Омар Габриэль Вайс (35 – 3 – 3) | Win УД | |
03.11.2001 | Костя Цзю (27 — 1 — 0) | Убыток ТКО | Титул чемпиона мира по версии WBC в суперлегком весе Титул чемпиона мира по версии WBA в суперлегком весе Титул чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе |
23.06.2001 | Аллан Вестер (18 – 0 – 1) | Выигрыш КО | Титул чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе |
13 января 2001 г. | Реджи Грин (33 – 4 – 0) | Win ТКО | Титул чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе |
20.10.2000 | Гектор Кирос (31 – 4 – 1) | Win ТКО | Титул чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе |
05.![]() | Террон Миллетт (22 – 1 – 1) | Win ТКО | Титул чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе |
24.06.2000 | Юниор Виттер (15 – 0 – 2) | Win УД | Титул чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе |
12.02.2000 | Ян Пит Бергман (38 – 2 – 0) | Выигрыш КО | вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе |
1999-07-09 | Образец Дэвида (26 – 5 – 1) | Win ТКО | |
16 апреля 1999 г. | Хуан Торрес (11 – 5 – 0) | Выигрыш КО | |
16 января 1999 г. | Вильфредо Негрон (17 – 3 – 0) | Win КО | вакантный титул временного чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе |
15.10.98 | Дэррил Тайсон (47 – 11 – 1) | Win ТКО | промежуточный титул USBA Super Lightweight |
12.![]() | Отилио Вильярреал (15 – 6 – 1) | Win ТКО | |
1998-06-07 | Микки Уорд (31 – 8 – 0) | Win УД | промежуточный титул USBA Super Lightweight |
14.04.98 | Ангел Бельтре (25 — 9 — 0) | Выигрыш КО | |
10 марта 1998 г. | Эстебан Флорес (8 – 5 – 0) | Нет конкурса NC | |
17 января 1998 г. | Стив Вальдес (11–20–2) | Win ТКО | |
13.12.97 | Энтони Джонсон (11–8–1) | Win УД | |
1997-11-07 | Рикардо Васкес (20 – 6 – 0) | Win ТКО | |
17.10.97 | Рик Эдсон (7–5–2) | Win УД | |
1997-10-03 | Джеймс Салава (4 – 5 – 0) | Win ТКО | |
1997-08-24 | Цезарь Кастро (6 – 11 – 1) | Выигрыш КО | |
1997-06-10 | Омар Васкес Рамирес (3 – 6 – 2) | Win УД | |
1997-05-04 | Трой Крейн (14–5–0) | Win УД | |
1997-04-05 | Поль Денар (8 — 11 — 2) | Win ТКО | |
1997-02-22 | Крис Слотер (9 – 3 – 1) | Выигрыш КО | |
1997-01-24 | Джон Скальци (2 – 1 – 0) | Win ТКО | |
14.![]() | Хосе Луис Торрес (3 – 6 – 0) | Win ТКО | |
1996-10-04 | Пабло Техада (0 – 1 – 0) | Win ТКО | |
1996-09-20 | Майкл Джонсон (дебют) | Win ТКО |
Все потери Заба Джуды
Кто всех побил Заб Джуда?
Дата | Противник | Результат | Примечания |
---|---|---|---|
07.06.2019 | Клетус Селдин (23 – 1 – 0) | Убыток ТКО | вакантный титул NABA в суперлегком весе |
07.12.2013 | Пол Малиньяджи (32 – 5 – 0) | Потеря УД | вакантный титул NABF в полусреднем весе |
