Зимняя мужская обувь с GORE-TEX
Российский размер Длина стопы, см Размер обуви ECCO
35 22.5 35
36 23.0 36
37 23.5 37
38 24.5 38
39 25.0 39
40 25.5 40
41 26.5 41
42 27.0 42
43 27.5 43
44 28.5 44
45 29.0 45
46 29.5 46
47 30.5 47
Российский размер Длина стопы, см Размер обуви ECCO
8 12.5 19
9 13.0 20
10 13.5 21
12 14.5 23
13 15.0 24
14 16.0 25
15 16.5 26
16 17.0 27
17 17.5 28
18 18.5 29
19 19.0 30
20 19.5 31
21 20.5 32
22 21.0 33
23 21.5 34
24 22.5 35
* Выбирая пару обуви для себя, важно помнить, что все модели садятся в соответствии с ее конструкцией, внутренней отделкой, колодкой, а также особенностями вашей стопы. Поэтому перед покупкой рекомендуем примерить обувь.
Зимняя мужская обувь для активного отдыха
Российский размер Длина стопы, см Размер обуви ECCO
35 22.5 35
36 23.0 36
37 23.5 37
38 24.5 38
39 25.0 39
40 25.5 40
41 26.5 41
42 27.0 42
43 27.5 43
44 28.5 44
45 29.0 45
46 29.5 46
47 30.5 47
Российский размер Длина стопы, см Размер обуви ECCO
8 12.5 19
9 13.0 20
10 13.5 21
11 14.0 22
12 14.5 23
13 15.0 24
14 16.0 25
15 16.5 26
16 17.0 27
17 17.5 28
18 18.5 29
19 19.0 30
20 19.5 31
21 20.5 3222 21.0 33
23 21.5 34
24 22.5 35
* Выбирая пару обуви для себя, важно помнить, что все модели садятся в соответствии с ее конструкцией, внутренней отделкой, колодкой, а также особенностями вашей стопы. Поэтому перед покупкой рекомендуем примерить обувь.
Зимняя повседневная мужская обувь ЕССО
35 22.5 35
36 23.0 36
37 23.5 37
38 24.5 38
39 25.0 39
40 25.5 40
41 26.5 41
42 27.0 42
43 27.5 43
44 28.5 44
45 29.0 45
46 29.5 46
47 30.5 47
Российский размер Длина стопы, см Размер обуви ECCO
8 12.5 19
9 13.0 20
10 13.5 21
11 14.0 22
12 14.5 23
13 15.0 24
14 16.0 25
15 16.5 26
16 17.0 27
17 17.5 28
18 18.5 29
19 19.0 30
20 19.5 31
21 20.5 32
22 21.0 33
23 21.5 34
24 22.5 35
* Выбирая пару обуви для себя, важно помнить, что все модели садятся в соответствии с ее конструкцией, внутренней отделкой, колодкой, а также особенностями вашей стопы. Поэтому перед покупкой рекомендуем примерить обувь.
Мужская обувь с натуральным мехом
Российский размер Длина стопы, см Размер обуви ECCO
35 22.5 35
36 23.0 36
37 23.5 37
38 24.5 38
39 25.0 39
40 25.5 40
41 26.5 41
42 27.0 42
43 27.5 43
44 28.5 44
45 29.0 45
46 29.5 46
47 30.5 47
Российский размер Длина стопы, см Размер обуви ECCO
8 12.5 19
9 13.0 20
10 13.5 21
11 14.0 22
12 14.5 23
13 15.0 24
14 16.0 25
15 16.5 26
16 17.0 27
17 17.5 28
18 18.5 29
19 19.0 30
20 19.5 31
21 20.5 32
22 21.0 33
23 21.5 34
24 22.5 35
* Выбирая пару обуви для себя, важно помнить, что все модели садятся в соответствии с ее конструкцией, внутренней отделкой, колодкой, а также особенностями вашей стопы. Поэтому перед покупкой рекомендуем примерить обувь.